Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3700 KJ / 900 kcal |
Fett | 100.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 11125
Lieferfrist: 1-3 Tage
Mit diesem Kakaobutterspray kannst Du Deine eingedeckte Torten aus Marzipan oder Rollfondant versiegeln. Dadurch verhinderst Du ein Durchweichen des Überzugs.
16.95 € inkl. MwSt.
140 vorrätig
Mit diesem Kakaobutterspray kannst Du Deine eingedeckte Torten aus Marzipan oder Rollfondant versiegeln. Dadurch verhinderst Du ein Durchweichen des Überzugs. Die Torte ist so von außen vor Kühlschrank-Feuchtigkeit geschützt. Oder Du besprühst Marzipan-Figuren, -Blumen oder Ornamente aus Rollfondant. Dadurch können diese nicht austrocknen und werden nicht spröde. Form und Aufdruck der Spraydose, können vom Bild abweichen.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3700 KJ / 900 kcal |
Fett | 100.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Inhalt | 400 ml |
Zutaten | Kakaobutter, Treibmittel: E 290, E 948. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3700 KJ / 900 kcal |
Fett | 100.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Inhalt | 400 ml |
Zutaten | Kakaobutter, Treibmittel: E 290, E 948. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3700 KJ / 900 kcal |
Fett | 100.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.00 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Inhalt | 400 ml |
Zutaten | Kakaobutter, Treibmittel: E 290, E 948. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins – Schweiz
order@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Täglicher Versand werktags
Deutschland: kostenlos ab 75 EUR, sonst 5.00 EUR
Österreich: kostenlos ab 150 EUR, sonst 10.00 EUR
Welt: 16.00 EUR
keine Lieferung in die Schweiz
Rücksendungen
allfällige Rücksendungen (ausser Lebensmittel & Bücher) bitte an:
Marcel Paa Shop
Siemensstr. 24
49770 Herzlake
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.