Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2103 KJ / 502 kcal |
Fett | 31.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g |
Kohlenhydrate | 40.00 g |
davon Zucker | 37.00 g |
Eiweiß | 11.00 g |
Salz | 0.30 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 10358
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese Marzipanrohmasse M0 in höchster Qualität eignet sich ideal für Füllungen in Pralinen, Gebäck, Torten oder Makronenmassen.
3.45 € inkl. MwSt.
100054 vorrätig
Diese Marzipanrohmasse M0 in höchster Qualität eignet sich ideal für Füllungen in Pralinen, Gebäck, Torten oder Makronenmassen. Das Marzipan ist immer frisch, besitzt einen Mandelgehalt von 57% und wird ohne Zusatz von künstlichen Aromen hergestellt.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2103 KJ / 502 kcal |
Fett | 31.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g |
Kohlenhydrate | 40.00 g |
davon Zucker | 37.00 g |
Eiweiß | 11.00 g |
Salz | 0.30 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.53 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | MANDELN (57%) (ENTHÄLT SCHALENFRÜCHTE), Zucker, Wasser, Invertzuckersirup. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Es können Spuren von Sojabestandteilen und Schalenfrüchten enthalten sein. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2103 KJ / 502 kcal |
Fett | 31.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g |
Kohlenhydrate | 40.00 g |
davon Zucker | 37.00 g |
Eiweiß | 11.00 g |
Salz | 0.30 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.53 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | MANDELN (57%) (ENTHÄLT SCHALENFRÜCHTE), Zucker, Wasser, Invertzuckersirup. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Es können Spuren von Sojabestandteilen und Schalenfrüchten enthalten sein. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2103 KJ / 502 kcal |
Fett | 31.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g |
Kohlenhydrate | 40.00 g |
davon Zucker | 37.00 g |
Eiweiß | 11.00 g |
Salz | 0.30 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 2.53 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | MANDELN (57%) (ENTHÄLT SCHALENFRÜCHTE), Zucker, Wasser, Invertzuckersirup. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Es können Spuren von Sojabestandteilen und Schalenfrüchten enthalten sein. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins – Schweiz
order@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Täglicher Versand werktags
Deutschland: kostenlos ab 75 EUR, sonst 5.00 EUR
Österreich: kostenlos ab 150 EUR, sonst 10.00 EUR
Welt: 16.00 EUR
keine Lieferung in die Schweiz
Rücksendungen
allfällige Rücksendungen (ausser Lebensmittel & Bücher) bitte an:
Marcel Paa Shop
Siemensstr. 24
49770 Herzlake
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.