Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1976 KJ / 472 kcal |
Fett | 40.70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.50 g |
Kohlenhydrate | 5.10 g |
davon Zucker | 0.10 g |
Eiweiß | 22.70 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 14108
Lieferfrist: 1-3 Tage
Dieses Sesam und Leinsamen passen in jede Körnermischung zum Backen und Dekorieren von Broten und Brötchen. Es ist nachhaltig verpackt in einer Papiertüte. Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
1.95 € inkl. MwSt.
100005 vorrätig
Dieses Sesam und Leinsamen passen in jede Körnermischung zum Backen und Dekorieren von Broten und Brötchen. Die Samen sind nachhaltig verpackt in einer Papiertüte. Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
Die bezeichneten «PAA GREEN»-Artikel werden aus Umweltschutzgründen entweder ohne Umverpackung oder mit einer biologisch abbaubaren bzw. umweltfreundlichen Umverpackung (Papier, Karton) geliefert. Weitere Informationen findest Du auf unserer Projektseite «PAA GREEN».
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1976 KJ / 472 kcal |
Fett | 40.70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.50 g |
Kohlenhydrate | 5.10 g |
davon Zucker | 0.10 g |
Eiweiß | 22.70 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Inhalt | 50 g |
Zutaten | Sesam, Leinsamen |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerung | trocken lagern |
Produktionsland | Deutschland |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1976 KJ / 472 kcal |
Fett | 40.70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.50 g |
Kohlenhydrate | 5.10 g |
davon Zucker | 0.10 g |
Eiweiß | 22.70 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Inhalt | 50 g |
Zutaten | Sesam, Leinsamen |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerung | trocken lagern |
Produktionsland | Deutschland |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1976 KJ / 472 kcal |
Fett | 40.70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.50 g |
Kohlenhydrate | 5.10 g |
davon Zucker | 0.10 g |
Eiweiß | 22.70 g |
Salz | 0.10 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Inhalt | 50 g |
Zutaten | Sesam, Leinsamen |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerung | trocken lagern |
Produktionsland | Deutschland |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins – Schweiz
order@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Täglicher Versand werktags
Deutschland: kostenlos ab 75 EUR, sonst 5.00 EUR
Österreich: kostenlos ab 150 EUR, sonst 10.00 EUR
Welt: 16.00 EUR
keine Lieferung in die Schweiz
Rücksendungen
allfällige Rücksendungen (ausser Lebensmittel & Bücher) bitte an:
Marcel Paa Shop
Siemensstr. 24
49770 Herzlake
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.