Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1589 KJ / 379 kcal |
Fett | 3.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
Kohlenhydrate | 88.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 13702
Lieferfrist: 1-3 Tage
Dieses essbares Oblatenpapier (Wafer Paper) in der Stärke AD-2 (0,4mm) eignet sich ausgezeichnet zum Bemalen oder Bedrucken mit Lebensmittelfarben.
7.95 € inkl. MwSt.
535 vorrätig
Dieses essbares Oblatenpapier (Wafer Paper) in der Stärke AD-2 (0,4mm) eignet sich ausgezeichnet zum Bemalen oder Bedrucken mit Lebensmittelfarben. Besonders feine und filigrane Dekorelemente wie Vogelfedern lassen sich effektvoll gestalten. Farbliche Akzente erzielst Du mit Puderfarben und einem Pinsel. Der Untergrund der Torte sollte trocken sein wie bei Marzipan oder Fondant, damit das Oblatenpapier nicht aufweicht. Für Sahnetorten oder andere wasserreiche Oberflächen, ist dieses Esspapier nicht geeignet.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1589 KJ / 379 kcal |
Fett | 3.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
Kohlenhydrate | 88.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.16 kg |
---|---|
Inhalt | 25 Stück |
Zutaten | Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1589 KJ / 379 kcal |
Fett | 3.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
Kohlenhydrate | 88.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.16 kg |
---|---|
Inhalt | 25 Stück |
Zutaten | Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1589 KJ / 379 kcal |
Fett | 3.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
Kohlenhydrate | 88.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.10 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.16 kg |
---|---|
Inhalt | 25 Stück |
Zutaten | Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl. |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | keine |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Cake Masters Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins – Schweiz
order@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Täglicher Versand werktags
Deutschland: kostenlos ab 75 EUR, sonst 5.00 EUR
Österreich: kostenlos ab 150 EUR, sonst 10.00 EUR
Welt: 16.00 EUR
keine Lieferung in die Schweiz
Rücksendungen
allfällige Rücksendungen (ausser Lebensmittel & Bücher) bitte an:
Marcel Paa Shop
Siemensstr. 24
49770 Herzlake
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
OSTERAKTION: Profitiere jetzt von 10% auf alle nicht reduzierten Artikel mit dem Gutschein-Code: ostern23 Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.