Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3698 KJ / 883 kcal |
Fett | 99.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Artikelnummer: 10062
Lieferfrist: 1-3 Tage
Diese reine Kakaobutter zum Beimengen für Kuvertüre. Dadurch werden Kuvertüren flüssiger und Du kannst so die Konsistenz regulieren. Durch Zugabe von Kakaobutter lassen sich z.B. Pralinen oder Torten besser überziehen.
5.45 € inkl. MwSt.
100515 vorrätig
Diese reine Kakaobutter zum Beimengen für Kuvertüre. Dadurch werden Kuvertüren flüssiger und Du kannst so die Konsistenz regulieren. Durch Zugabe von Kakaobutter lassen sich z.B. Pralinen oder Torten besser überziehen.
Zum Verarbeiten die Chips einfach in einem Topf auf dem Herd leicht erwärmen und dann unter die aufgelöste Kuvertüre rühren bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3698 KJ / 883 kcal |
Fett | 99.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.28 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | Kakaobutter; lose Chips |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Kann Spuren von Soja- und Milchbestandteilen enthalten. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3698 KJ / 883 kcal |
Fett | 99.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.28 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | Kakaobutter; lose Chips |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Kann Spuren von Soja- und Milchbestandteilen enthalten. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 3698 KJ / 883 kcal |
Fett | 99.00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 60.40 g |
Kohlenhydrate | 0.10 g |
davon Zucker | 0.00 g |
Eiweiß | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Gewicht | 0.28 kg |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Zutaten | Kakaobutter; lose Chips |
Glutenfrei | Ja |
Laktosefrei | Nein |
Vegan | Nein |
Vegetarisch | Ja |
Allergene | Kann Spuren von Soja- und Milchbestandteilen enthalten. |
Lagerhinweis | kühl und trocken lagern |
Produzent | Pati-Versand Siemensstraße 24 49770 Herzlake |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert
Marcel Paa GmbH
Luzernerstrasse 21
5643 Sins – Schweiz
order@marcelpaa-shop.com
Bürozeiten
Mo-Fr von
08:00-12:00 Uhr / 13:00-16:00 Uhr
Telefon: +41 41 787 00 85
Täglicher Versand werktags
Deutschland: kostenlos ab 75 EUR, sonst 5.00 EUR
Österreich: kostenlos ab 150 EUR, sonst 10.00 EUR
Welt: 16.00 EUR
keine Lieferung in die Schweiz
Rücksendungen
allfällige Rücksendungen (ausser Lebensmittel & Bücher) bitte an:
Marcel Paa Shop
Siemensstr. 24
49770 Herzlake
Zahlungsarten
Bei uns kannst Du bequem mit Rechnung, PayPal oder den aufgeführten Kreditkarten bezahlen.
Jetzt Newsletter abonnieren von meinen neusten Rezepte und zusätzlich von super Geschenken profitieren
JETZT PROFITIEREN: Premium Vanilleschoten extra lang zu einem unschlagbaren Preis! Ausblenden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.